Veldnaam | Naam op lenzen verpakking | Toelichting |
---|---|---|
Radius/BC | BC, BCR, Radius, Basiscurve | Kromming van de lens, een getal rond de 8.0. |
Diameter | DIA | Grootte van de lens, een getal rond de 14.00. |
Sterkte | PWR, Power, SPH, Sphere, Sfeer, SFR | Afwijking van je ogen, dit kan plus of min zijn. |
Cilinder | CYL, CIL, TOR, Toriek | De correctie van astigmatisme (torische lenzen). |
As | AX, Axis, ASR | Afwijking van je oog-as in, tussen de 5 en 180. |
Extra Sterkte | ADD, Additie, Leessterkte | Extra sterkte van multifocale lenzen, Dominant (D), Non-dominant (N), Low, Medium of High. |
Bel onze klantenservice of zoek een LensOnline.be filiaal in de buurt!