Nom du champ | Nom sur l'emballage des lentilles | L'éclaircissement |
---|---|---|
CB | CB, Courbe de Base, BCR | Courbure de la lentille, un chiffre autour de 8.0. |
Diamètre | DIA | Grandeur de la lentille, un chiffre autour de 14.00. |
Sphère | PWR, Power, SPH, Sphere | La dioptrie de vos yeux, ceci est un chiffre positive ou negative. |
Cylindre | CYL, CIL, TOR, Torique | La correction de l'astigmatisme (lentilles torique). |
Axe | AX, Axis, ASR | Anomalie de l'axe de votre oeil, entre 5 et 180. |
Addition | ADD, Addition | Addition pour les lentilles multifocale, Dominant (D), Non-dominant (N), Low, Medium of High. |
Apellez notre service clientèle ou cherchez une succursale de LensOnline près de chez vous !